21세기 들어 생산이 가장 많이 늘거나 줄어든 포도 품종을 알아볼 수 있는 책 ‘Which Winegrape Varieties are Grown Where’의 개정판에서는 세계 와인 포도 재배자의 최신 개요 자료가 포함되어 있다.0

2000년도부터 프랑스 & 스페인 포도 품종은 세계 포도밭 면적의 거의 5분의 3을 차지했다. 그 후 2000~2016년 사이 프랑스 품종의 재배는 29%에서 39%로 증가했지만, 스페인 품종은 29%의 21%로 감소했다. 

단, 스페인 토착 품종인 템프라니요는 오히려 2000년 이후 가장 확장성이 높은 품종이 되었다. 책의 저자 킴 앤더슨(Kym Anderson)과 시그니 넬젠(Signe Nelgen)에 따르면 템프라니요 품종의 확장은 ‘국제화’ 때문이 아닌 가장 감소한 것으로 알려진 또 다른 스페인 토착 품종 에이렌을 대체한 것이라고 설명했다.

또한, 자료에서는 전 세계적으로 품종의 다양성을 추구하는 추세에 따라 흔히 저품질로 여겨졌던 품종들의 재배가 축소된 것으로 나타났다.

재배량이 증가한 포도 품종 (2000년 → 2016년)

▲ 스페인 바르셀로나 페네데스에 위치한 템프라니요 포도밭 <사진=Wikimedia Commons>

1위 : 템프라니요, 9만 3,370헥타르 → 21만 9,379헥타르 / +12만 6,009헥타르

2위 : 카베르네 소비뇽, 22만 3,074헥타르 → 31만 671헥타르 / +8만 7,597헥타르

3위 : 시라, 10만 2,490헥타르 → 18만 1,185헥타르 / +7만 8,695헥타르

4위 : 소비뇽 블랑, 6만 5,190헥타르 → 12만 4,700만헥타르 / +5만 9,510헥타르

5위 : 샤도네이, 14만 5,543헥타르 → 20만 1,649헥타르 / +5만 6,106헥타르

6위 : 메를로, 21만 3,368헥타르 → 26만 6,440헥타르 / +5만 3,072헥타르

7위 : 피노 누아, 6만 8,810헥타르 → 10만 5,480헥타르 / +3만 6,670헥타르

8위 : 피노 그리, 1만 8,893헥타르 → 4만 8,570헥타르 / +2만 9,677헥타르

재배량이 하락한 포도 품종 (2000년 → 2016년)

▲ 스페인 마드리드에 있는 에이렌 포도나무 <사진=Wikimedia Commons>

1위 : 아이렌, 38만 7,978헥타르 → 20만 3,801헥타르 / -18만 4,177헥타르

2위 : 마수엘로, 12만 7,692헥타르 → 4만 7,312헥타르 / -8만 380헥타르

3위 : 그라셰비나, 9만 2,306헥타르 → 2만 4,384헥타르 / -6만 7,922헥타르

4위 : 가르나챠 틴타, 21만 6,349헥타르 → 15만 96헥타르 / -6만 6,253헥타르

5위 : 보발, 10만 128헥타르 → 5만 9,189헥타르 / -4만 939헥타르

6위 : 모나스트렐, 7만 6,306헥타르 → 5만 1,930헥타르 / -2만 4,374헥타르

7위 : 카타라토 비앙코, 5만 711헥타르 → 2만 8,613헥타르 / -2만 2,098헥타르

8위 : 카에타나 블랑카, 5만 5,776헥타르 → 3만 6,401헥타르 / -1만 9,375헥타르

소믈리에타임즈 유성호 기자 ujlle0201@sommeliertimes.com

저작권자 © 소믈리에타임즈 무단전재 및 재배포 금지

관련기사